<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArnsteinBlogg 2.0 &#187; Start Bredbånd</title>
	<atom:link href="http://www.arnsteinlarsen.no/tag/start-bredband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arnsteinlarsen.no</link>
	<description>På nett i en sosial verden.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 18:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Nettnøytralitet, ja takk!</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/nettn%c3%b8ytralitet-ja-takk/</link>
		<comments>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/nettn%c3%b8ytralitet-ja-takk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnstein Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnstein]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[nettnøytralitet]]></category>
		<category><![CDATA[npt]]></category>
		<category><![CDATA[nøytralitet]]></category>
		<category><![CDATA[Post- og teletilsynet]]></category>
		<category><![CDATA[Start Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Post- og Teletilsynet sendte tidligere idag ut nyhetsmelding om at de i en arbeidsgruppe med bransjeaktører har blitt enige om Retningslinjer for nettnøytralitet. Hovedpunktene i retningslinjene er: Internettbrukerne har rett til en internettilknytning med spesifisert kapasitet og kvalitet. Internettbrukerne har &#8230; <a href="http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/nettn%c3%b8ytralitet-ja-takk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post- og Teletilsynet sendte tidligere idag ut <a href="http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/_PAG_NPT_NO_VIS_NYHET?p_d_i=-121&amp;p_d_c=&amp;p_d_v=109605">nyhetsmelding</a> om at de i en arbeidsgruppe med bransjeaktører har blitt enige om Retningslinjer for nettnøytralitet.</p>
<p>Hovedpunktene i retningslinjene er:</p>
<ol>
<li>Internettbrukerne har rett til en internettilknytning med spesifisert kapasitet og kvalitet.</li>
<li>Internettbrukerne har rett til en internettilknytning som gir adgang til<br />
- å hente og levere innhold etter eget ønske<br />
- å bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske<br />
- å koble til utstyr og bruke programvare som ikke skader nettverket, etter eget ønske.</li>
<li>Internettbrukerne har rett til en internettilknytning fri for diskriminering med hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker.</li>
</ol>
<p>Mer om detaljene i retningslinjene finnes på <a href="http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/_PAG_NPT_NO_VIS_NYHET?p_d_i=-121&amp;p_d_c=&amp;p_d_v=109605">npt.no</a></p>
<p>Start Bredbånd har alltid vært for nettnøytralitet og opererer allerede i henhold til disse retningslinjene. Vi har derfor nå sendt melding til Post- og Teletilsynet om at vi tilslutter oss retningslinjene.</p>
<p>Håper og tror at alle andre nettleverandører vil gjøre det samme.</p>
<p>[Oppdatering 26.02.09] Post- og Teletilsynet bekrefter at de har mottatt vår tilslutning og er glade for at vi er med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/nettn%c3%b8ytralitet-ja-takk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulv i fåreklær?</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/ulv-i-farekl%c3%a6r/</link>
		<comments>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/ulv-i-farekl%c3%a6r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnstein Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnstein]]></category>
		<category><![CDATA[Start Bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Tele 2 trår til med reklamekampanje i de fleste medier idag. Bill er nå byttet ut med sauen Frank. Spennende! Bilde: Dreamstime.com Men jeg kan her og nå avsløre at Frank er en ULV I FÅREKLÆR! Tele 2 Turbo som &#8230; <a href="http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/ulv-i-farekl%c3%a6r/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tele 2 trår til med reklamekampanje i de fleste medier idag. Bill er nå byttet ut med sauen <a href="http://digi.no/803079/breker-seg-til-nye-kunder">Frank</a>. Spennende!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Ulv i fåreklær?" src="http://www.arnsteinlarsen.no/files/ulv.jpg" alt="" width="480" height="320" /><em>Bilde: Dreamstime.com<br />
</em></p>
<p>Men jeg kan her og nå avsløre at Frank er en ULV I FÅREKLÆR!</p>
<p>Tele 2 Turbo som direkte konkurrerer med Start Bredbånd Boost koster 395,- per måned. Problemet er bare at Start Boost koster 298,- per måned. Da er ikke Frank cheap&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/ulv-i-farekl%c3%a6r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny annonsekampanje</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/ny-annonsekampanje/</link>
		<comments>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/ny-annonsekampanje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnstein Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnstein]]></category>
		<category><![CDATA[kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Start Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[På fredag kjørte vi igang en ny annonsekampanje for Start Bredbånd. Kampanjen går på takbuer inne i t-banen samt på nett. Her er noen bilder som kollega Lars har tatt: For å bestille bredbånd er det bare å besøke www.start.no/isp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På fredag kjørte vi igang en ny annonsekampanje for Start Bredbånd. Kampanjen går på takbuer inne i t-banen samt på nett.</p>
<p>Her er noen bilder som kollega Lars har tatt:</p>
<p><img class="alignnone" title="T-banekampanje (1)" src="http://www.powertech.no/lars/bilder/start/IMG_6014.JPG" alt="" width="408" height="306" /></p>
<p><span id="more-747"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="T-banekampanje (2)" src="http://www.powertech.no/lars/bilder/start/thumb_IMG_6019.JPG" alt="" width="408" height="306" /></p>
<p><img class="alignnone" title="T-banekampanje (3)" src="http://www.powertech.no/lars/bilder/start/thumb_IMG_6020.JPG" alt="" width="408" height="306" /></p>
<p>For å bestille bredbånd er det bare å besøke <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=80887&amp;a=1381144&amp;g=17614458">www.start.no/isp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/02/ny-annonsekampanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

