<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Forskjell på promille og promille</title>
	<atom:link href="http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/</link>
	<description>På nett i en sosial verden.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 22:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: svenn arne</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>svenn arne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-585</guid>
		<description>Snakk om nyhet på &quot;valg09&quot;
Tror jeg må stemma rv, eller rødt som det nå heter!
Hvorfor?
Jo når èn mann- blir tatt for fyllekjøring, da kan jeg ikke like partiprogrammet..
Heretter støtter jeg kommunistene som vil at vi alle skal dø i sykehuskø, fremfor et mer liberalt system, der private sykehus reparerer oss, der staten betaler. barew et lite eksempel....
Kjære fyllekjører, nå har du ødelagt for flere hundre pasienter med ehh &quot;ventelistegaranti&quot;. De dør nok i synden, for de stemmer sikkert frp..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snakk om nyhet på &#8220;valg09&#8243;<br />
Tror jeg må stemma rv, eller rødt som det nå heter!<br />
Hvorfor?<br />
Jo når èn mann- blir tatt for fyllekjøring, da kan jeg ikke like partiprogrammet..<br />
Heretter støtter jeg kommunistene som vil at vi alle skal dø i sykehuskø, fremfor et mer liberalt system, der private sykehus reparerer oss, der staten betaler. barew et lite eksempel&#8230;.<br />
Kjære fyllekjører, nå har du ødelagt for flere hundre pasienter med ehh &#8220;ventelistegaranti&#8221;. De dør nok i synden, for de stemmer sikkert frp..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jørgen Hattemaker</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>Jørgen Hattemaker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-572</guid>
		<description>ARne:

&quot; Å bruke mobil uten handsfree tilsvarer 0.8 i promille. (Noen tusen kroner i bot).&quot;

Nei, kr 1.300,- Ikke flere tusen. Men likevel ALTFOR mye!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ARne:</p>
<p>&#8221; Å bruke mobil uten handsfree tilsvarer 0.8 i promille. (Noen tusen kroner i bot).&#8221;</p>
<p>Nei, kr 1.300,- Ikke flere tusen. Men likevel ALTFOR mye!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eivind M.</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Eivind M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-571</guid>
		<description>Grunnen til at boten er 80.000 er at bøter for promillekjøring settes utifra inntekt og formue, såvidt jeg vet.

Og å krangle om hva som er &quot;farligst&quot; av mobil og promille er helt meningsløst og latterlig. Det er ikke noe mindre farlig å bli knivstukket fordi det er verre å bli skutt. Det betyr heller ikke at man skal slutte å straffe de som knivstikker noen.

ALL promille, uansett hvor høy den er, uansett hvor gammel den er, er mer risikofylt enn kjøring edru. Jeg håper virkelig ikke jeg møter verken Siv Jensen, Frp-fyren fra Finnmark eller enkelte av dere på veien hvis holdningen er at promillekjøring er greit..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grunnen til at boten er 80.000 er at bøter for promillekjøring settes utifra inntekt og formue, såvidt jeg vet.</p>
<p>Og å krangle om hva som er &#8220;farligst&#8221; av mobil og promille er helt meningsløst og latterlig. Det er ikke noe mindre farlig å bli knivstukket fordi det er verre å bli skutt. Det betyr heller ikke at man skal slutte å straffe de som knivstikker noen.</p>
<p>ALL promille, uansett hvor høy den er, uansett hvor gammel den er, er mer risikofylt enn kjøring edru. Jeg håper virkelig ikke jeg møter verken Siv Jensen, Frp-fyren fra Finnmark eller enkelte av dere på veien hvis holdningen er at promillekjøring er greit..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Åsmund B</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Åsmund B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-570</guid>
		<description>Selvsagt skal en ikke kjøre med promille, men uansett vil en slik høy bot kr. 80,000,- ikke stå i noe rimelig forhold til den sttraffbare handling, hadde han kjørt kun noen få hundre meter ?  En hver straff som ikke er i samsvar med den alminnelige rettsfølelse, er gal.  Hvis en person slår ned en gannem dame og tar vesken, får vedkommende ofte en påtaleunlatelse e.l.
Straffeutmåling i trafikksaker i Norge er ofte for skjematiske og ikke individuelle nok.  Og da strider ofte mot rettferdighetsfølelsen hos forl flest.  Dette til tross skal alle selvsagt unngå straffeovetredelser i størst mulig grad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selvsagt skal en ikke kjøre med promille, men uansett vil en slik høy bot kr. 80,000,- ikke stå i noe rimelig forhold til den sttraffbare handling, hadde han kjørt kun noen få hundre meter ?  En hver straff som ikke er i samsvar med den alminnelige rettsfølelse, er gal.  Hvis en person slår ned en gannem dame og tar vesken, får vedkommende ofte en påtaleunlatelse e.l.<br />
Straffeutmåling i trafikksaker i Norge er ofte for skjematiske og ikke individuelle nok.  Og da strider ofte mot rettferdighetsfølelsen hos forl flest.  Dette til tross skal alle selvsagt unngå straffeovetredelser i størst mulig grad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ARne</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>ARne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-569</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-568&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Spug &lt;/a&gt; 
Hei Spug, Jeg er ikke Eirik! Beklager at det ble litt mange kommentarer etter hverandre. Det jeg prøvde å si var jeg jeg tror at risikoen ved å kjøre med en promille på 0,6 er relativt lav og at straffen er ute av all proporsjon med andre straffer. Kanskje det hadde vært passende med en bot på 10000 NOK både for å kjøre med en promille med 0.6 og for å snakke i mobilen mens du kjører bil? Skal ikke ta med diskusjonen om straffer for blind vold, innbrudd osv her. Men det er klart at straffenivået generelt er veldig høyt for bilrelaterte forhold i forhold til alt annet. Jeg reagerer vel også litt på &quot;skinnehellige&quot; mennesker som synes det er &quot;så forferdelig&quot; med en promille på 0.6 men selv prater i mobilen mens de kjører i bil - noe som er beviselig mye farligere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-568" rel="nofollow">@Spug </a><br />
Hei Spug, Jeg er ikke Eirik! Beklager at det ble litt mange kommentarer etter hverandre. Det jeg prøvde å si var jeg jeg tror at risikoen ved å kjøre med en promille på 0,6 er relativt lav og at straffen er ute av all proporsjon med andre straffer. Kanskje det hadde vært passende med en bot på 10000 NOK både for å kjøre med en promille med 0.6 og for å snakke i mobilen mens du kjører bil? Skal ikke ta med diskusjonen om straffer for blind vold, innbrudd osv her. Men det er klart at straffenivået generelt er veldig høyt for bilrelaterte forhold i forhold til alt annet. Jeg reagerer vel også litt på &#8220;skinnehellige&#8221; mennesker som synes det er &#8220;så forferdelig&#8221; med en promille på 0.6 men selv prater i mobilen mens de kjører i bil &#8211; noe som er beviselig mye farligere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spug</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Spug</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-568</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-567&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ARne&lt;/a&gt;: Morsomt at du skriver fem kommentarer etter hverandre! Er du og Eirik samme person, forresten?

Uansett, hva er det dere vil oppnå? Vil dere ha høyere straffer for mobilbruk i bil? Det er jeg helt for. Høyere straffer for å sovne bak rattet? Jeg er med dere der også. Hvor er det vi er uenige? Eller synes dere det derimot er helt greit å snakke i mobil og/eller være trøtt, men vil ha høyere promillegrense? Det er i så fall da vi er uenige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-567" rel="nofollow">@ARne</a>: Morsomt at du skriver fem kommentarer etter hverandre! Er du og Eirik samme person, forresten?</p>
<p>Uansett, hva er det dere vil oppnå? Vil dere ha høyere straffer for mobilbruk i bil? Det er jeg helt for. Høyere straffer for å sovne bak rattet? Jeg er med dere der også. Hvor er det vi er uenige? Eller synes dere det derimot er helt greit å snakke i mobil og/eller være trøtt, men vil ha høyere promillegrense? Det er i så fall da vi er uenige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ARne</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>ARne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 03:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-567</guid>
		<description>http://www.if.no/web/no/om/Sistenytt/Pages/Tretthetfarligereennpromille.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.if.no/web/no/om/Sistenytt/Pages/Tretthetfarligereennpromille.aspx" rel="nofollow">http://www.if.no/web/no/om/Sistenytt/Pages/Tretthetfarligereennpromille.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ARne</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>ARne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 03:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-566</guid>
		<description>For å oppsumere: Like straff for like forbrytelse. Hvis det er riktig å gi 16 dager i fengsel og en bot på 60 000 NOK for å kjøre med en promille på 0.6 så bør straffen for å snakke i mobil være minst 21 dager i fengsel og 100 000 i bot. Er ikke det helt naturlig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For å oppsumere: Like straff for like forbrytelse. Hvis det er riktig å gi 16 dager i fengsel og en bot på 60 000 NOK for å kjøre med en promille på 0.6 så bør straffen for å snakke i mobil være minst 21 dager i fengsel og 100 000 i bot. Er ikke det helt naturlig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ARne</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>ARne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 03:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-565</guid>
		<description>http://www.bt.no/forbruker/teknologi/--Mobil-i-bil-like-farlig-som-fyllekjoering-893730.html?uid=1&amp;parentId=894017&amp;replyId=894017&amp;insert=true</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bt.no/forbruker/teknologi/--Mobil-i-bil-like-farlig-som-fyllekjoering-893730.html?uid=1&#038;parentId=894017&#038;replyId=894017&#038;insert=true" rel="nofollow">http://www.bt.no/forbruker/teknologi/&#8211;Mobil-i-bil-like-farlig-som-fyllekjoering-893730.html?uid=1&#038;parentId=894017&#038;replyId=894017&#038;insert=true</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ARne</title>
		<link>http://www.arnsteinlarsen.no/2009/07/forskjell-pa-promille-og-promille/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>ARne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 03:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnsteinlarsen.no/?p=1036#comment-564</guid>
		<description>En ting til... Til alle dere som sier:&quot;Tenk på alle trafikkofrene&quot;. Vel, jeg tviler på at dere kan komme med en eneste sak der sjåføren hadde en promille på under 1.0. De fleste er tryggere med en lav promille  - fordi de er klare over at de har en promille og dermed kjører mer forsiktig enn vanlig. Det er som å argumentere for at fartsgrensene skal settes ned fra 90 til 80 fordi noen har kjørt i 150 i en tunnel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ting til&#8230; Til alle dere som sier:&#8221;Tenk på alle trafikkofrene&#8221;. Vel, jeg tviler på at dere kan komme med en eneste sak der sjåføren hadde en promille på under 1.0. De fleste er tryggere med en lav promille  &#8211; fordi de er klare over at de har en promille og dermed kjører mer forsiktig enn vanlig. Det er som å argumentere for at fartsgrensene skal settes ned fra 90 til 80 fordi noen har kjørt i 150 i en tunnel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

